Fünf-Jahres-Übersicht
| (XLS:)  Download | 
| FÜNF-JAHRES-ÜBERSICHT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 2018 | 20171 | 2016 | 2015 | 2014 | |||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Mengendaten (in Tsd.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Absatz (Automobile) | 10.900 | 10.777 | 10.391 | 10.010 | 10.217 | |||||||
| im Inland | 1.236 | 1.264 | 1.257 | 1.279 | 1.247 | |||||||
| im Ausland | 9.664 | 9.513 | 9.135 | 8.731 | 8.970 | |||||||
| Produktion (Automobile) | 11.018 | 10.875 | 10.405 | 10.017 | 10.213 | |||||||
| im Inland | 2.303 | 2.579 | 2.685 | 2.681 | 2.559 | |||||||
| im Ausland | 8.715 | 8.296 | 7.720 | 7.336 | 7.653 | |||||||
| Belegschaft (im Jahresdurchschnitt) | 656 | 634 | 619 | 604 | 583 | |||||||
| im Inland | 291 | 285 | 280 | 276 | 265 | |||||||
| im Ausland | 365 | 350 | 339 | 329 | 318 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Finanzdaten (in Mio. €) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Gewinn- und Verlustrechnung | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Umsatzerlöse | 235.849 | 229.550 | 217.267 | 213.292 | 202.458 | |||||||
| Kosten der Umsatzerlöse | −189.500 | −186.001 | −176.270 | −179.382 | −165.934 | |||||||
| Bruttoergebnis | 46.350 | 43.549 | 40.997 | 33.911 | 36.524 | |||||||
| Vertriebskosten | −20.510 | −20.859 | −22.700 | −23.515 | −20.292 | |||||||
| Verwaltungskosten | −8.819 | −8.126 | −7.336 | −7.197 | −6.841 | |||||||
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | −3.100 | −745 | −3.858 | −7.267 | 3.306 | |||||||
| Operatives Ergebnis | 13.920 | 13.818 | 7.103 | −4.069 | 12.697 | |||||||
| Finanzergebnis | 1.723 | −146 | 189 | 2.767 | 2.097 | |||||||
| Ergebnis vor Steuern | 15.643 | 13.673 | 7.292 | −1.301 | 14.794 | |||||||
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | −3.489 | −2.210 | 1.912 | −59 | −3.726 | |||||||
| Ergebnis nach Steuern | 12.153 | 11.463 | 5.379 | −1.361 | 11.068 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Personalaufwand | 41.158 | 38.950 | 37.017 | 36.268 | 33.834 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Bilanzstruktur (Stand 31.12.) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Langfristige Vermögenswerte | 274.620 | 262.081 | 254.010 | 236.548 | 220.106 | |||||||
| Kurzfristige Vermögenswerte | 183.536 | 160.112 | 155.722 | 145.387 | 131.102 | |||||||
| Gesamtvermögen | 458.156 | 422.193 | 409.732 | 381.935 | 351.209 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Eigenkapital | 117.342 | 109.077 | 92.910 | 88.270 | 90.189 | |||||||
| davon Anteile von Minderheiten am Eigenkapital | 225 | 229 | 221 | 210 | 198 | |||||||
| Langfristige Schulden | 172.846 | 152.726 | 139.306 | 145.175 | 130.314 | |||||||
| Kurzfristige Schulden | 167.968 | 160.389 | 177.515 | 148.489 | 130.706 | |||||||
| Gesamtkapital | 458.156 | 422.193 | 409.732 | 381.935 | 351.209 | |||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||||
| Cash-flow laufendes Geschäft | 7.272 | −1.185 | 9.430 | 13.679 | 10.784 | |||||||
| Investitionstätigkeit laufendes Geschäft | 19.386 | 18.218 | 16.797 | 15.523 | 16.452 | |||||||
| Finanzierungstätigkeit | 24.566 | 17.625 | 9.712 | 9.068 | 4.645 | |||||||